2018.04.15 

渡邉幸愛出演番組「ブレイク!」放送地域/放送時刻一覧


| 放送局 | 地区 | 放送時間 |
|---|---|---|
| STV 札幌テレビ | 北海道 | 金/26:31~27:01 |
| RAB 青森放送 | 青森 | 水/25:24~25:54 |
| TVI テレビ岩手 | 岩手 | 水/25:24~25:54 |
| ABS 秋田放送 | 秋田 | 火/25:24~25:54 |
| YBC 山形放送 | 山形 | 月/24:54~25:24 |
| MMT 宮城テレビ | 宮城 | 火/25:59~26:29 |
| FCT 福島中央テレビ | 福島 | 日/25:25~25:55 |
| YBS 山梨放送 | 山梨 | 月/25:25~25:55 |
| TSB テレビ信州 | 長野 | 火/25:29~25:59 |
| FBC 福井放送 | 福井 | 木/24:59~25:29 |
| KTK テレビ金沢 | 石川 | 日/25:30~26:00 |
| KNB 北日本放送 | 富山 | 火/25:29~25:59 |
| SDT 静岡第一テレビ | 静岡 | 水/26:04~26:34 |
| NBN 名古屋テレビ | 名古屋 | 火/26:59~27:30 |
| NKT 日本海テレビジョン | 鳥取・島根 | 火/26:05~26:35 |
| KRY 山口放送 | 山口 | 月/25:24~25:54 |
| RKC 高知放送 | 高知 | 木/25:54~26:24 |
| RNB 南海放送 | 愛媛 | 火/24:59~25:29 |
| KBC 九州朝日放送 | 福岡 | 火/26:50~27:20 |
| NIB 長崎国際テレビ | 長崎 | 日/25:25~25:55 |
| KKT 熊本県民テレビ | 熊本 | 木/25:59~26:29 |
| OAB 大分朝日放送 | 大分 | 土/26:00~26:30 |
| MRT 宮崎放送 | 宮崎 | 土/26:08~26:35 |
| KYT 鹿児島読売テレビ | 鹿児島 | 日/25:25~25:55 |
| MX 東京メトロポリタンTV2 | 東京 | 火/24:00~24:29 |




